Hver er HS kóðann fyrir Superplasticizer?
Sep 11, 2024
Ofurmýkingarefni eru mikilvæg aukefni í steypu- og byggingariðnaði, sérstaklega hönnuð til að draga úr vatnsinnihaldi en viðhalda vökva, vinnanleika og styrkleika í steypublöndur. Ofurmýkingarefni eru almennt notaðir í hástyrkri steypu, sjálfþjöppunarsteypu og forsteypta notkun. Ofurmýkingarefni gegna ómissandi hlutverki í nútíma byggingarverkefnum, sérstaklega þeim sem krefjast frábærrar frammistöðu og endingar. Meðal ýmissa tegunda eru natríumnaftalensúlfónat formaldehýð og ofurmýkingarefni sem byggjast á pólýkarboxýlati áberandi í alþjóðaviðskiptum, flokkuð undir HS kóða 38244010.
Gögn sýna umtalsverða alþjóðlega innflutningsstarfsemi fyrir ofurmýkingarefni, þar sem Kína er aðalútflytjandi undir HS kóða 38244010. Eftirspurn eftir ofurmýkingarefnum á alþjóðlegum mörkuðum, sérstaklega á svæðum eins og Indlandi, hefur verið stöðugur vöxtur, knúinn áfram af stórfelldri uppbyggingu innviða. Innflutningsþróunin undirstrikar þörfina fyrir betri steypuaukefni í verkefnum eins og þjóðvegum, brúm og háhýsum.
| Dagsetning | HS kóða | Lýsing | Upprunaland | Losunarhöfn | Eining | Magn | Heildarvirði (USD) | Verð á einingu (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| október 182016 | 38244010 | Ofurmýkingarefni (natríumnaftalensúlfónat formaldehýð) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| ágúst 062016 | 38244010 | PÓLÝKARBOXÝLAT OFSTEYPINGAR (AUKEFNI FYRIR SEMENT OG STEYPU) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| júlí 202016 | 38244010 | Ofurmýkingarefni SNF C (natríumnaftalensúlfónatformaldehýð) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| júní 172016 | 38244010 | POLY CARBOXYLATE SUPERPLASTICizer ZX-41A ON FLEXI TANK | Kína | Chennai hafið | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| maí 272016 | 38244010 | NAPHTHALENE BASED OVERPLASTICIZER-43% NAPH(FLEXI TANK) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| nóvember 252014 | 38244010 | PÓLÝKARBOXÝLAT OFPLEYTINGAR | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| nóvember 252014 | 38244010 | PÓLÝKARBOXÝLAT OFPLEYTINGAR | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| september 272014 | 38244010 | PÓLÝKARBOXÝLAT OFPLEYGINGARMAÐUR (AS15 (50%) (Rakaþétt EÐA vatnsheld EFNI) | Kína | Kolkata hafið | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| ágúst 122014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICizer(NSF-3) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| ágúst 122014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICizer(NSF-3) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| júní 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| júní 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICizer ULTRAPLAST SM -11 | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| júní042014 | 38244010 | NATRÍUMNAFTALENSÚLFÓNAT FORMALDEHÍÐ (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| maí 212014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE OVERPLASTICER AS15(50%) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| febrúar 212014 | 38244010 | NATRÍUMNAFTALENSÚLFÓNAT FORMALDEHÍÐ (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| nóvember 202013 | 38244010 | NATRÍUMNAFTALENSÚLFÓNAT FORMALDEHÍÐ (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| ágúst 282013 | 38244010 | FDN DUFT - OFPLEYTINGAR | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| júlí 292013 | 38244010 | NATRÍUMNAFTALENSÚLFÓNAT FORMALDEHÍÐ (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| júlí 112013 | 38244010 | SÚLFÓNARNAFTALENI (SNF-A) - (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Chennai hafið | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| júlí 092013 | 38244010 | SÚRFÓNTARNAFTALEN (SNF-A) (YFURPLEYTINGAR) | Kína | Nhava Sheva hafið | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






