Hýdroxýprópýl metýlsellulósi HPMC
Atriði: bekk: 60 HD (2910), stig: 65 HD (2906), stig: 75 HD (2208)
Metoxý (WT%): 28. 0-30.0, 27. 0-30.0, 19. 0-24.0
Hýdroxýprópoxý (WT%): 7. 0-12.0, 4. 0-7. 5, 4. 0-12.0
Gelation hitastig (˚C): 58. 0-64.0, 62. 0-68.0, 70. 0-90.0
Lýsing
Tæknilegar upplýsingar
Liður | Einkunn: 60 HD (2910) | Einkunn: 65 HD (2906) | Einkunn: 75 HD (2208) |
Metoxý (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Gelation hitastig (˚C) | 58.0-64.0 | 62.0-68.0 | 70.0-90.0 |
Seigja (mPa.s) (2% lausn., 2 0˚C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Tap við þurrkun (%) | ≤5.0 | ||
Leif eftir íkveikju (%) | ≤1.5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
Þungmálmar (ppm) | ≤20 | ||
Arsen (ppm) | ≤2.0 |
Pökkun

maq per Qat: hýdroxýprópýl metýlsellulósa HPMC, Kína, birgja, verksmiðju, heildsölu, kaupa, aðlaga, verð, gert í Kína










